¿Qué fechas y marcas están afectadas?
No todos los vehículos comprados entre febrero de 2.006 y agosto de 2.013 han sido condenados por el Tribunal Supremo al haber estado inmersos en el «Cártel de Coches», es por ello debemos tener en cuenta el siguiente listado:
| AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA | febrero 2006 – julio 2013 |
| B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA- MITSUBISHI | marzo 2010 – agosto 2013 |
| BMW IBERICA | junio 2008 – agosto 2013 |
| CHEVROLET ESPAÑA | febrero 2006 – agosto 2013 |
| CHRYSLER ESPAÑA SL | abril 2008 – julio 2010 |
| FIAT GROUP SPAIN (FIAT, ALFA ROMEO Y LANCIA) | febrero 2006 – agosto 2013 |
| FORD ESPAÑA | febrero 2006 – agosto 2013 |
| GENERAL MOTORS – OPEL | febrero 2006 – agosto 2013 |
| HYUNDAI MOTOR ESPAÑA | marzo 2010 – agosto 2013 |
| KIA MOTORS IBERIA | marzo 2007 -noviembre 2012 |
| MERCEDES BENZ ESPAÑA | marzo 2010 – febrero 2011 |
| NISSA IBERICA | junio 2008 – agosto 2013 |
| PEUGEOT ESPAÑA | febrero 2006 – julio 2013 |
| PORCHE IBERICA | junio 2010 – agosto 2013 |
| RENAULT COMERCIAL ESPAÑA | febrero 2006 – julio 2013 |
| TOYOTA ESPAÑA | febrero 2006 – julio 2013 |
| VOLVO CAR ESPAÑA | marzo 2010 – agosto 2013 |
Related Posts
marzo 8, 2022
El Cártel de Coches
Se denomina así al acuerdo entre muchos de los fabricantes de vehículos que…
marzo 17, 2020
Poco a poco los Juzgados vuelven a funcionar
En el día de hoy, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
febrero 3, 2020
Sentencia Audiencia Provincial contra Bankinter. Swap
Nueva Sentencia de nuestro despacho, dictada por la Audiencia Provincial de…




